PRIJATÍ UCHÁDZAČI NA ŠTUDIJNÝ ODBOR 7649
6
UČITEĽSTVO PRE MŠ A VYCHOVÁVATEĽSTVO
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
Prijatí uchádzači na základe výsledkov
talentovej skúšky dňa 20. 03. 2006 a výsledkov zo ZŠ
P.č.
Č.ž. Body Čiastkové body
Prijatý
1. 14
82
56
P
2. 40
82
56
P
3.
1
80
54
P
4. 59
79
51
P
5. 29
75
52
P
6. 64
73
43
P
7. 39
72
42
P
8.
8
70
44
P
9.
6
67
44
P
10. 24
67
41
P
11. 35
67
41
P
12. 66
67
41
P
13. 20
65
45
P
14. 22
65
45
P
15. 34
65
45
P
16. 52
65
57
P
17. 63
65
37
P
18. 11
63
37
P
19. 69
63
55
P
20. 31
61
44
P
21. 44
60
43
P
22. 55
59
45
P
23. 3
58
38
P
24. 36
58
38
P
25. 50
53
45
P
26. 7
52
44
P
27. 53
52
47
P
28. 5
51
51
P
29. 62
51
51
P
--------------------------------------------------------------------------------
P.č.
Č.ž.
Body Čiastk.
b. Nedostatok miesta
30.
38
51
40
NM
31. 46
51
37
NM
32. 16
50
42
NM
33. 23
50
39
NM
34. 58
50
45
NM
35. 4
49
38
NM
36. 18
48
40
NM
37. 65
48
37
NM
38. 43
47
47
NM
39. 15
46
46
NM
40. 48
46
46
NM
41. 13
45
40
NM
42. 57
45
45
NM
43. 42
44
44
NM
44. 21
42
37
NM
45. 45
42
37
NM
46. 12
39
39
NM
47. 41
39
39
NM
48. 30
38
38
NM
49. 49
38
38
NM
50. 51
38
38
NM
Nevyhoveli
P.č.
Č.ž. Body
Čiastk.b.
1.
32
52
26
2. 67
46
26
3.
9
37
29
4. 19
37
23
5. 26
36
25
6. 61
36
36
7. 54
35
35
8.
2
32
32
9. 17
32
32
10. 37
31
31
11. 71
31
31 neúplna skúška (TV)
12. 70 30
25
13. 25 29
29
14. 72 29
29
15. 28 28
28
16. 56 27
27
17. 47 26
0
18. 60 26
26
19. 27 24
24
20. 33 24
24
21. 68 23
23
22. 10 0
0
Zápis prijatých uchádzačov sa
uskutoční od 27. 03. 2006 do 05.
04. 2006 v budove školy
v miestnosti č. 27 na prvom poschodí
v
čase od 8,00 h - 14,00h.
V
prípade, že sa nezapíšu všetci prijatí uchádzači,
oslovíme uchádzačov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok
miesta a poslali odvolanie.
Prijatí uchádzači na študijný odbor
7663 6 kultúrno - výchovný pracovník
v školskom roku 2006/2007
Číslo | Priezvisko | Meno | Body_za_priemer | Body_za_monitor | Body_spolu |
1. | Čepcová | Andrea | 60 | 30 | 90 |
2. | Kondlová | Michaela | 56 | 30 | 86 |
3. | Morvayová | Erika | 56 | 30 | 86 |
4. | Poláková | Andrea | 56 | 30 | 86 |
5. | Jankovičová | Veronika | 52 | 30 | 82 |
6. | Kučera | Miloslav | 52 | 30 | 82 |
7. | Leschingerová | Barbara | 52 | 30 | 82 |
8. | Guštafíková | Dominika | 56 | 25 | 81 |
9. | Šefčíková | Dominika | 56 | 25 | 81 |
10. | Viskupičová | Michaela | 56 | 25 | 81 |
11. | Zelinka | Vladimír | 56 | 25 | 81 |
12. | Kuricová | Martina | 48 | 30 | 78 |
13. | Matovičová | Ľudmila | 48 | 30 | 78 |
14. | Morávková | Petra | 48 | 30 | 78 |
15. | Túryová | Simona | 52 | 25 | 77 |
16. | Lorencová | Lenka | 44 | 30 | 74 |
17. | Hornáčková | Lenka | 48 | 25 | 73 |
18. | Janči | Lukáš | 48 | 25 | 73 |
19. | Janktová | Jana | 48 | 25 | 73 |
20. | Móriová | Lucia | 48 | 25 | 73 |
21. | Pudmarčíková | Alexandra | 48 | 25 | 73 |
22. | Táborská | Jana | 48 | 25 | 73 |
23. | Tirinda | Roman | 48 | 25 | 73 |
24. | Blahovičová | Miriam | 40 | 30 | 70 |
25. | Fornerová | Andrea | 40 | 30 | 70 |
26. | Drinková | Radka | 44 | 25 | 69 |
27. | Hýllová | Zuzana | 48 | 20 | 68 |
28. | Ježíková | Dominika | 48 | 20 | 68 |
29. | Sýkorová | Marianna | 48 | 20 | 68 |
30. | Leflerová | Natália | 36 | 30 | 66 |
Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta
Číslo | Priezvisko | Meno | Body_za_priemer | Body_za_monitor | Body_spolu |
1. | Bírová | Natália | 40 | 25 | 65 |
2. | Kosáková | Beata | 40 | 25 | 65 |
3. | Vetríková | Mária | 40 | 25 | 65 |
4. | Ševečková | Lucia | 32 | 30 | 62 |
5. | Krčmář | Pavel | 36 | 25 | 61 |
6. | Lavrovič | Peter | 36 | 25 | 61 |
7. | Gschwengová | Dominika | 28 | 30 | 58 |
8. | Ješková | Lenka | 28 | 30 | 58 |
9. | Koníková | Monika | 28 | 30 | 58 |
10. | Vašíček | Martin | 28 | 30 | 58 |
11. | Černáková | Tamara | 32 | 25 | 57 |
12. | Beňa | Peter | 28 | 25 | 53 |
13. | Knézelová | Lucia | 28 | 25 | 53 |
14. | Molnárová | Tereza | 28 | 25 | 53 |
15. | Spustová | Simona | 28 | 25 | 53 |
16. | Stránska | Ivana | 28 | 25 | 53 |
17. | Cagalová | Andrea | 20 | 30 | 50 |
18. | Benek | Tomáš | 24 | 25 | 49 |
19. | Dobšovičová | Monika | 28 | 20 | 48 |
20. | Trubačová | Denisa | 28 | 20 | 48 |
21. | Procházková | Vlasta | 24 | 20 | 44 |
22. | Gorolová | Lucia | 0 | 25 | 25 |
23. | Kuševová | Monika | 0 | 25 | 25 |
24. | Pavelka | Andrej | 0 | 20 | 20 |
25. | Nahálková | Zuzana | 0 | 15 | 15 |
Uchádzači prijatí na študijný odbor
7646 6 vychovávateľsko -
opatrovateľská činnosť
v školskom roku 2006/2007
Číslo | Priezvisko | Meno | Body_za_priemer | Body_za_monitor | Body_spolu |
1. | Oravcová | Natália | 52 | 30 | 82 |
2. | Kadvolt | Miroslav | 48 | 30 | 78 |
3. | Bíliková | Petra | 44 | 25 | 69 |
4. | Sandtnerová | Lenka | 44 | 25 | 69 |
5. | Valová | Jana | 32 | 30 | 62 |
6. | Lišková | Sandra | 32 | 25 | 57 |
7. | Bučeková | Patrícia | 32 | 25 | 57 |
8. | Petrášová | Katarína | 36 | 20 | 56 |
9. | Koláriková | Adriana | 24 | 30 | 54 |
10. | Macáková | Linda | 28 | 25 | 53 |
11. | Filingrová | Monika | 28 | 25 | 53 |
12. | Kovaničová | Katarína | 24 | 25 | 49 |
13. | Budovičová | Dominika | 28 | 20 | 48 |
14. | Cíbiková | Viktória | 28 | 20 | 48 |
15. | Hettešová | Michaela | 28 | 20 | 48 |
16. | Snohová | Renáta | 28 | 20 | 48 |
17. | Veverka | Lukáš | 28 | 20 | 48 |
18. | Kuklišová | Barbora | 20 | 25 | 45 |
19. | Sláviková | Monika | 20 | 25 | 45 |
20. | Branišová | Natália | 20 | 20 | 40 |
21. | Zámečníková | Nikola | 20 | 20 | 40 |
22. | Oceláková | Iveta | 0 | 30 | 30 |
23. | Alfoldyová | Barbora | 0 | 20 | 20 |
24. | Fojtíková | Lucia | 0 | 20 | 20 |
25. | Komorníková | Adriana | 0 | 20 | 20 |
26. | Ožvoldíková | Michaela | 0 | 20 | 20 |
27. | Stanková | Ingrid | 0 | 20 | 20 |
28. | Števíková | Denisa | 0 | 20 | 20 |
29. | Vinceková | Lucia | 0 | 20 | 20 |
Zápis prijatých uchádzačov sa
uskutoční od 24. 04. - 28. 04. 2006 ( od 8,00 - 14,00)